Распиновка разъема БК Multitronics
2 — J1850
4 — масса
6 — CAN-High
7 — К-линия
14 — CAN-Low
15 — L-линия
16 — +12В
Распиновка разъема и назначение проводов универсальных бортовых компьютеров Multitronics:
На лобовое стекло:
На приборную панель:
В 1DIN-место:
| № провода в шлейфе | цвет провода | назначение | № провода в колодке OBD-2 | № провода в колодке переходника |
| 1 | желтый | зажигание | 3 | |
| 2 | зеленый | ДУТ | 8 | |
| 3 | фиолетовый / синий | форсунка | 1 | |
| 4 | с полосой | датчик температуры | ||
| 5 | без полосы | датчик температуры | ||
| 6 | красный | питание | 16 | 5 |
| 7 | черный | масса | 4 | 7 |
| 8 | белый | К-Line | 7 | 2 |
| 9 | розовый / фиолетовый | датчик скорости | 9 | |
| 10 | синий | J1850 | 2 | |
| 11 | коричневый | габариты/ГБО | 6 | |
| 12 | коричневый | L-Line | 15 | |
| 13 | серый | CAN High | 6 | |
| 14 | оранжевый | CAN Low | 14 |
Для Multitronics C-580 / CL-580:
| № провода в шлейфе | назначение | № провода в колодке OBD-2 |
| 1 | зажигание | |
| 2 | ДУТ | |
| 3 | форсунка | |
| 4 | датчик температуры | |
| 5 | датчик температуры | |
| 6 | питание | 16 |
| 7 | масса | 4 |
| 8 | К-Line | 7 |
| 9 | CAN-L | 14 |
| 10 | CAN-H | 6 |
| № провода в шлейфе | назначение | № провода в колодке OBD-2 |
| 1 | зажигание | |
| 2 | ДУТ | |
| 3 | - | |
| 4 | датчик скорости | |
| 5 | форсунка | |
| 6 | питание | 16 |
| 7 | масса | 4 |
| 8 | К-Line | 7 |
| 9 | - | |
| 10 | L-Line | 15 |
Распиновка разъема бортовых компьютеров Multitronics на ВАЗ:

