Коды ошибок ГАЗ
| Код ошибки | Расшифровка кода |
| 12 | Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу) |
| 13,14 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 15,16 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 17,18 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 19 | Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости < 105 o C) |
| 21,22 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 23,24 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика дросселя |
| 25,26 | Низкий / Высокий уровень напряжения бортсети |
| 27..29 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
| 31,32 | Низкий / Высокий уровень сигнала 1 корректировки CO |
| 33,34 | Низкий / Высокий уровень сигнала 2 корректировки CO |
| 35,36 | Низкий / Высокий уровень сигнала 1 LAMDA-зонда |
| 37,38 | Низкий / Высокий уровень сигнала 2 LAMDA-зонда |
| 41,42 | Неисправность цепи 1 / 2 датчика детонации |
| 43,44 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика клапана рециркуляции |
| 45,46 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика клапана адсорбера |
| 47,48 | Низкий / Высокий уровень сигнала датчика усилителя рулевого управленя |
| 51,52 | Неисправность блока управления 1 / 2 |
| 53 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
| 54 | Неисправность датчика положения распредвала |
| 55 | Неисправность датчика скорости |
| 61 | Сброс блока управления |
| 62 | Неисправность ОЗУ |
| 63 | Неисправность ПЗУ |
| 64,65 | Ошибка чтения / записи ЭПЗУ |
| 66 | Ошибка чтения кода идентификации блока управления |
| 67..69 | Ошибка иммобилизатора |
| 71,72 | Низкая / Высокая частота вращения коленвала на холостом ходу |
| 73,74 | Богатая / Бедная смесь регулятора по 1L-зонд |
| 75,76 | Богатая / Бедная смесь регулятора по 2L-зонд |
| 79 | Неисправность управления EGR по SEGR |
| 81..88 | Максимальное смещение угла опережения зажигания по детонации 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 цилиндр |
| 91..98 | Короткое замыкание цепи зажигания 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 цилиндр |
| 131,132,133 | Форсунка 1 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 134,135,136 | Форсунка 2 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 137,138,139 | Форсунка 3 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 141,142,143 | Форсунка 4 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 144,145,146 | Форсунка 5 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 147,148,149 | Форсунка 6 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 151,152,153 | Форсунка 7 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 154,155,156 | Форсунка 8 Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 157,158,159 | Пусковая форсунка Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 161,162,163 | Обмотка1 регулятор дополнительного воздуха Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 164,165,166 | Обмотка2 регулятор дополнительного воздуха Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 167,168,169 | Цепь реле бензонасоса Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 171,172,173 | Клапан рециркуляции Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 174,175.176 | Клапан продувки адсорбера Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 177,178,179 | Главное реле Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 181,182,183 | Лампа CheckEngine Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 184,185,186 | Цепь тахометра Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 187,188,189 | Цепь расхода топлива Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 191,192,193 | Цепь реле кондиционера Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 194,195,196 | Цепь реле вентилятора Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 197,198,199 | Цепь клапан ЭПХХ Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
| 231..238 | Обрыв цепи зажигания 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 цилиндр |
| 241..248 | Короткое замыкание на землю цепи зажигания 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 цилиндр |
| 251,252,253 | Прожиг датчика массового расхода топлива Короткое замыкание / Обрыв / Короткое замыкание на массу |
Вы можете также скачать список кодов неисправностей.

